Analiza finansowa przedsiębiorstwa
| 49.56 zł | |
| Rabat: | 15.44 zł |
| Cena katalogowa: | 65.00 zł |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni: | 49.07 zł |
Dostępność: 112
Czas realizacji:
48 godzin
Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »
Koszt dostawy
Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł
Darmowa dostawa
Do darmowej dostawy pozostało: 389.00 zł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
| Autorzy | Gołębiowski Grzegorz, Grycuk Adrian, Tłaczała Agnieszka, Wiśniewski Piotr redakcja naukowa |
|---|---|
| Format | 16.0x23.0cm |
| Języki | polski |
| Miejscowość | Warszawa |
| Oprawa | Miękka |
| Pkwiu | 58.11.1 |
| Rok wydania | 2020 |
| Tematyka | Ekonomia Biznes |
| Wydanie | 3 |
| Wydawca | Difin |
| Kod EAN/ISBN | 9788380850071 |
| Liczba stron | 334 |
W prezentowanym wydaniu książki uwzględniono przede wszystkim zmiany w zakresie wymogów formalnoprawnych dotyczących publikacji sprawozdań finansowych przez emitentów papierów wartościowych, jak również nowe standardy dotyczące badania sprawozdań finansowych. Wskazano na zmiany, jakie zaszły w sprawozdawczości finansowej według MSSF.
Autorzy uwzględnili zmiany prawne w składaniu sprawozdań finansowych od 2018 roku. Zwrócono uwagę na zmniejszenie znaczenia "papierowego" zasobu KRS i przejmowaniu tej funkcji przez dostęp online dzięki portalowi eKRS.
| Autorzy | Gołębiowski Grzegorz, Grycuk Adrian, Tłaczała Agnieszka, Wiśniewski Piotr redakcja naukowa |
|---|---|
| Format | 16.0x23.0cm |
| Języki | polski |
| Miejscowość | Warszawa |
| Oprawa | Miękka |
| Pkwiu | 58.11.1 |
| Rok wydania | 2020 |
| Tematyka | Ekonomia Biznes |
| Wydanie | 3 |
| Wydawca | Difin |
| Kod EAN/ISBN | 9788380850071 |
| Liczba stron | 334 |




